YCM-851CW4
技术参数
结构特征
功能特点
同类产品
型号 | YCM-851CW4 | |
视频制式 | PAL/NTSC | |
智能红外 | 自动 | |
传感器 | 1/3" 高灵敏度CCD | |
解析度 | 650TVL | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
同步方式 | 内同步 | |
最低照度 | 0Lux (红外开启) | |
伽马 | 0.45 | |
红外距离 | 20m | |
信噪比 | >60dB (自动增益关) | |
视频输出 | 1Vp-p,75欧, BNC | |
屏显菜单 | √ | |
快门 | 1/60(1/50)-1/100000 秒 | |
降噪 | 2级降噪,关 | |
宽动态 | 数字宽动态,关 | |
隐私遮蔽 | 8 区域 | |
电子防震 | √ | |
镜像 | 开/关 | |
HME | 开/关 | |
光圈控制 | 电子光圈;自动光圈镜头(DC 驱动) | |
自动增益 | 低;中;高;关 | |
背光补偿 | 开/关 | |
白平衡 | 模式 | 手动;自动追踪;锁定追踪;自动 |
范围 | (自动)2200~10000°K | |
日夜模式 | 自动;彩色; 黑白 | |
镜头 | 2.8-12mm | |
电压 | DC12V;AC24V;DC12V/AC24V | |
电流 | <200mA | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
尺寸(mm) | 170(Ø)*108(H) | |
重量(g) | 357 |

正在添加